М-помет
| Tarujen Ufahari | Lo Bianko Key To A Victory |
![]() |
![]() |
| Кандидат в Интерчемпионы(4хCACIB) | Чемпион Мира – 2008 |
| Победитель(Best Junior, BOB) Евразия – 2009 | Интернациональный Чемпион (11 CACIB) |
| Призер(R.CW) Чемпионата Мира – 2010 | Чемпион Евразии – 2010 |
| Чемпион России | Призер(R.CW) Club Show Чемпионата Мира – 2010 |
| Чемпион РКФ | Гранд Чемпион России |
| Кандидат в Чемпионы Клуба | Гранд Чемпион Украины |
| Чемпион Литвы | Чемпион Балтии(Латвия, Эстония, Литва) |
| Чемпион Латвии | Estonian Winner – 2008 |
| Гранд Чемпион Молдовы | Чемпион Национального Клуба Породы |
| Юный Чемпион России | Чемпион Союза Национальных Клубов |
| 2хКвалификация на КРАФТС | Чемпион РКФ |
| BISb | Юный Чемпион России |
| BISp | Юный Чемпион Молдовы |
| BEST IN SHOW-2 | Юный Чемпион Литвы |
| 3 x Квалификация на КРАФТС | |
| 2 x BISp | |
| BISj | |
| 2 x BEST IN SHOW | |
| Tarujen Ufahari | Lo Bianko Key To A Victory |
| Master Key |
♂ |
AOW 63610 |
стандарт | А.Мамалыжник Дзержинск |
||
| Major Forces |
♂ |
AOW 63710 |
стандарт | Л.Дементьева Н.Новгород |
||
| Magnum Opus |
♀ |
AOW 64010 |
стандарт | Е.И.Полубенцева Москва |
||
| Make Way |
♀ |
AOW 63910 |
стандарт | Н.Новгород | BIS JUNIOR Club Show Чемпионата Европы – 2011(Нидерланды), Юный Чемпион России | |
| Maple Syrup |
♀ |
AOW 64110 |
стандарт | Д.Бондаренко Н.Новгород |
Юный Чемпион России, BIS Junior-2, BIS Junior | |
| Montessori |
♀ |
AOW 63810 |
не корректный ридж | Д.Чулков Дзержинск |


